26 November 2019
PENGUMUMAN PEMENANG
PENGUNDIAN HADIAH PBB P2 TAHUN PAJAK 2019
KECAMATAN SIDOMUKTI
Nomor: 97.11 / 761 /602/2019
Pada HariJumat Tanggal 8 November 2019, telah dilaksanakan Pengundian Hadiah PBB P2 Tahun Pajak 2019 yang bertempat di Kantor Kecamatan Sidomukti, dengan hasil sebagai berikut:
- Kelurahan Mangunsari
| NO | NAMA | ALAMAT | NOP | JUMLAH | JENIS BARANG | KET. |
| 1 | RIYANTO | KLASEMAN RT 06 RW 09 | 33.73.040.003.009-0323.0 | 1 | SETRIKA | |
| 2 | PAINAH | JL. MERAK RT 06 RW 02 | 33.73.040.003.019-0062.0 | 1 | DISPENSER | |
| 3 | SLAMET/GIYANTI | BLOK DK. KLASEMAN RT 06 RW 02 | 33.73.040.003.019-0070.0 | 1 | DISPENSER | |
| 4 | JOSIA ARIF BUDIYANTO | JL.SUROWIJOYO II RT 05 RW 13 | 33.73.040.003.029-0162.0 | 1 | DISPENSER | |
| 5 | SISWARNO | BL DK NGAWEN RT 11 RW 06 | 33.73.040.003.034-0021.0 | 1 | MAGIC COM | |
| 6 | KARMINI SUWARNI | JL. BANJARAN II RT 4 RW 07 | 33.73.040.003.030-0065.0 | 1 | MAGIC COM | |
| 7 | ETI NINGSIH WIDIATI | JL. HASANUDIN A NO 5 SALATIGA | 33.73.040.003.023-0008.0 | 1 | MAGIC COM | |
| 8 | SULASTRI | SAMBUNGREJO RT 28 RW 04 MLIWIS | 33.73.040.003.030-0270.0 | 1 | MAGIC COM | |
| 9 | SUTIYANI | GG. GARUDA 2 RT 09 RW 02 | 33.73.040.003.027-0060.0 | 1 | KOMPOR GAS | |
| 10 | RIPAN | JL. MERPATI RT 06 RW 09 | 33.73.040.003.009-0002.0 | 1 | SEPEDA | |
| 11 | KASINAH HERIYANTO | GG. DK JANGKRIAN RT 08 RW 06 | 33.73.040.003.014-0124.0 | 1 | SEPEDA |
- Kelurahan Kecandran
| NO | NAMA | ALAMAT | NOP | JUMLAH | JENIS BARANG | KET. |
| 1 | JUMADI | BL DUREN RT 04 RW 05 | 33.73.040.001.018-0043.0 | 1 | SETRIKA | |
| 2 | TURMUDZI B H ZARKOWI | BL GENDONGAN RT 01 RW 02 | 33.73.040.001.032-0022.0 | 1 | DISPENSER | |
| 3 | TURMUDI | DK GEDONGAN RT 02 RW 02 | 33.73.040.001.008-0064.0 | 1 | DISPENSER | |
| 4 | JUMIAH | BL GAMOL RT 01 RW 06 | 33.73.040.001.027-0100.0 | 1 | DISPENSER | |
| 5 | NGATINAH | BLOK GAMOL RT 02 RW 06 | 33.73.040.001.025-0047.0 | 1 | KIPAS ANGIN | |
| 6 | PAIDI | GAMOL RT 05 RW 06 | 33.73.040.001.022-0061.0 | 1 | KIPS ANGIN | |
| 7 | SUHESTIWENING | PERUM PRAJAMUKTI B-148 RT 01 RW 04 | 33.73.040.001.032-0391.0 | 1 | KIPAS ANGIN | |
| 8 | TUMINEM | BLOK GAMOL RT 02 RW 06 | 33.73.040.001.025-0044.0 | 1 | KOMPOR GAS | |
| 9 | PARIYAN | BLOK GAMOL RT 02 RW 06 | 33.73.040.001.025-0042.0 | 1 | KOMPOR GAS | |
| 10 | DAMAWI KARNI | KARANG PADANG RT 02 RW 03 | 33.73.040.001.010-0023.0 | 1 | SEPEDA | |
| 11 | SUPANGADI | BLOK GAMOL RT 04 RW 06 | 33.73.040.001.021-0068.0 | 1 | MESIN CUCI | |
| 12 | KASAH | BLOK GAMOL RT 01 RW 06 | 33.73.040.001.027-0011.0 | 1 | LEMARI ES | |
| 13 | PAINEM B MARMO | BL SAWAHAN TEPI JALAN RT 01 | 33.73.040.001.016-0095.0 | 1 | LEMARI ES |
- Kelurahan Dukuh
| NO | NAMA | ALAMAT | NOP | JUMLAH | JENIS BARANG | KET. |
| 1 | GA PANJAITAN, SH | PARIKESIT RT 01 RW 09 | 33.73.040.002.031-0430.0 | 1 | SETRIKA | |
| 2 | SUPAAT | KEMBANGARUM RT 03 RW 03 | 33.73.040.002.019-0164.0 | 1 | MAGIC COM | |
| 3 | SUHARTONO | JL. SUMANTRI II 6 RT 04 RW 09 | 33.73.040.002.031-0007.0 | 1 | MAGIC COM | |
| 4 | HARTADI | JL RW MONGINSIDI 19 RT 03 | 33.73.040.002.018-0097.0 | 1 | KIPAS ANGIN | |
| 5 | MUJIMARI | DSN SLEKER RT 06 RW 03 KOPENG | 33.73.040.002.021-0018.0 | 1 | KIPAS ANGIN | |
| 6 | SULIMIN | BL GROGOL RT 05 RW 04 DUKUH | 33.73.040.002.028-0080.0 | 1 | KOMPOR GAS | |
| 7 | ELLEN LILYAWATI | JL. BISMA NOMOR 3 RT 07 RW 03 | 33.73.040.002.011-0046.0 | 1 | KOMPOR GAS | |
| 8 | PAIMAN | JL YUDISTIRA II 10 RT 04 RW 08 | 33.73.040.002.026-0021.0 | 1 | SEPEDA | |
| 9 | YAFET SUTRISNO | JL WR SUPRATMAN RT 02 RW 02 | 33.73.040.002.024-0262.0 | 1 | TELEVISI 32″ | HADIAH UTAMA |
- Kelurahan Kalicacing
| NO | NAMA | ALAMAT | NOP | JUMLAH | JENIS BARANG | KET. |
| 1 | BRI CABANG | JL. A YANI 64 RT 02 RW 05 | 33.73.040.004.006-0215.0 | 1 | SETRIKA | |
| 2 | SIMON HARONO | JL. SUMBING 17 A RT 03 RW 5 | 33.73.040.004.006-0144.0 | 1 | SETRIKA | |
| 3 | PAMI | JL. DIENG 43 RT 03 RW 04 | 33.73.040.004.005-0135.0 | 1 | SETRIKA | |
| 4 | HERMAWAN SARJITO | TAMAN HOLIS INDAH B-4 66 RT 10 | 33.73.040.004.004-0019.0 | 1 | MESIN CUCI |
Untuk pengambilan hadiah, dapat diambil di masing – masing kelurahan setiap hari pada jam kerja, dengan membawa bukti fotocopy E-KTP, foto copy Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak, Foto copy SPPT Tahun 2019.
You May Also Like
Web Development Specialist
10 February 2021
PENGUMUMAN PEMENANG PENGUNDIAN HADIAH PBB P2 TAHUN PAJAK 2019 KECAMATAN SIDOMUKTI Nomor: 97.11 / 761 /602/2019 Pada HariJumat Tanggal 8 November 2019
26 November 2019